회원로그인

2018 세계 명품 브랜드 순위 > 온라인상담

본문 바로가기
온라인상담

2018 세계 명품 브랜드 순위

페이지 정보

작성자 fyaxoup 작성일19-02-01

본문

 



다운로드.png


 


 


 



미국 시장분석기관 Statista의 2018년 발표자료 (2017년의 총 수익) 



  1. 루이비통 (Louis Vuitton): 411억 3,800만 달러 (46조 6,587억 원)

  2. 에르메스 (Hermes): 280억 6,300만 달러 (31조 8,346억 원)

  3. 구찌 (Gucci): 224억 4,200만 달러 (25조 4,582억 원)

  4. 샤넬 (Chanel): 103억 8,300만 달러 (11조 7,784억 원)

  5. 롤렉스 (Rolex): 87억 2,100만 달러 (9조 8,931억 원)

  6. 까르띠에 (Cartier): 70억 4,000만 달러 (7조 9,861억 원)

  7. 버버리 (Burberry): 44억 8,300만 달러 (5조 855억 원)

  8. 프라다 (Prada): 39억 2,500만 달러 (4조 4,525억 원)

  9. 크리스챤 디올 (Christian Dior): 36억 1,200만 달러 (4조 974억 원)

  10. 입생로랑 (Yves Saint Laurent): 33억 1,600만 달러 (3조 7,616억 원)

상호 : 형제주물 / 경기도 고양시 덕양구 도내동 218-11번지
사무실 : 02-371-0114 / 공장 : 02-381-0114 / Fax : 02-381-5206 / 긴급 : 010-7250-0114

Copyright © 2001 형제주물 All rights reserved.
상단으로